|
جزئیات محصول:
|
| Energy: | 1920WH | Nominal capacity: | 150 AH |
|---|---|---|---|
| Cell assembly: | 3.2V100AH -4S1P | ولتاژ اسمی: | 12.8 ولت |
| طول عمر چرخه: | > 6000 (25 ℃ ،@0.5C 100 ٪ DOD | Battery type: | Lithium Iron Phosphate Battery |
| برجسته کردن: | بسته باتری 12V LiFePO4,ذخیره انرژی 12 ولت باطری LiFePO4,باتری 12 ولت 150 ساعته با ظرفیت PO4 |
||
| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| ولتاژ شارژ | 14.4-14.6 ولت |
| ولتاژ قطع تخلیه | 10 ولت ± 0.5 ولت |
| حداکثر جریان تخلیه | 75 آمپر |
| حداکثر جریان شارژ | 75 آمپر |
| دمای عملیاتی (تخلیه) | -20 درجه سانتیگراد تا 55 درجه سانتیگراد |
| دمای عملیاتی (شارژ) | 0 درجه سانتیگراد تا 55 درجه سانتیگراد |
| دمای نگهداری (در عرض یک ماه) | -20 درجه سانتیگراد تا 45 درجه سانتیگراد |
| دمای نگهداری (در عرض یک سال) | 0 درجه سانتیگراد تا 35 درجه سانتیگراد |
| اتصال سری | 4 |
| اتصال موازی | 4 |
تماس با شخص: Mr. Jack Luo
تلفن: +86 15818458077