|
جزئیات محصول:
|
| نوع باتری: | باتری لیتیوم آهن فسفات | ||
|---|---|---|---|
| برجسته کردن: | بسته باتری 12 ولت LiFePO4 با BMS,بسته باتری LiFePO4 با BMS,ذخیره انرژی 12 ولت باطری LiFePO4 |
||
| مدل | EA-12V-100Ah | EA-12V-200Ah | EA-24V-100Ah |
|---|---|---|---|
| ولتاژ اسمی | 12.8 ولت | 12.8 ولت | 25.6 ولت |
| ظرفیت اسمی | 100AH | 200AH | 100AH |
| انرژی | 1280WH | 2560WH | 2560WH |
| مجموعه سلول | 3.2V100AH -4S1P | 3.2V100AH -4S2P | 3.2V100AH -8S1P |
| ابعاد (ملی متر) | 330*173*221 | ۵۲۲*۲۳۸*۲۲۲ | ۵۲۲*۲۳۸*۲۲۲ |
| وزن (کیلوگرم) | 11±0.5 کیلوگرم | ۲۱±۱ کیلوگرم | ۲۱±۱ کیلوگرم |
| طول عمر چرخه | >6000 ((25°C ، @0.5C 100%DOD) | ||
| ولتاژ شارژ | 14.4 تا 14.6 ولت | 14.4 تا 14.6 ولت | 28.8 تا 29.2 ولت |
| ولتاژ قطع تخلیه | 10V±0.5V | 10V±0.5V | 20 ولت±0.5 ولت |
| حداکثر جریان تخلیه | 100A | 100A | 100A |
| حداکثر جریان شارژ | 50A | 100A | 50A |
| دمای تخلیه | 20°C تا 55°C | ||
| دمای شارژ | 0°C تا 55°C | ||
| دمای ذخیره سازی (در عرض یک ماه) | -20°C تا 45°C | ||
| دمای ذخیره سازی (در عرض یک سال) | 0°C تا 35°C | ||
| اتصال سری | 4 | 4 | 2 |
| به طور موازی | 4 (نیاز به کنترل باتری در همان ولتاژ) | ||
تماس با شخص: Mr. Jack Luo
تلفن: +86 15818458077
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها