|
جزئیات محصول:
|
| نوع باتری: | باتری لیتیوم آهن فسفات | ||
|---|---|---|---|
| برجسته کردن: | باتری لیتیوم 48 ولت Lifepo4,باتری لیتیوم 24 ولت Lifepo4,باتری لیتیوم شارژ سریع 12 ولت |
||
| مدل | EA-12V-100Ah | EA-12V-200Ah | EA-24V-100Ah |
|---|---|---|---|
| پارامتر محصول | |||
| ولتاژ نامی | 12.8 ولت | 12.8 ولت | 25.6 ولت |
| ظرفیت نامی | 100 آمپر ساعت | 200 آمپر ساعت | 100 آمپر ساعت |
| انرژی | 1280 وات ساعت | 2560 وات ساعت | 2560 وات ساعت |
| مونتاژ سلول | 3.2V100AH -4S1P | 3.2V100AH -4S2P | 3.2V100AH -8S1P |
| ابعاد (میلی متر) | 330*173*221 | 522*238*222 | 522*238*222 |
| وزن (کیلوگرم) | 11±0.5 کیلوگرم | 21±1 کیلوگرم | 21±1 کیلوگرم |
| عمر چرخه | >6000 (25 درجه سانتیگراد، @0.5C 100% DOD) | ||
| پارامتر شارژ و دشارژ | |||
| ولتاژ شارژ | 14.4-14.6 ولت | 14.4-14.6 ولت | 28.8-29.2 ولت |
| ولتاژ قطع دشارژ | 10 ولت ± 0.5 ولت | 10 ولت ± 0.5 ولت | 20 ولت ± 0.5 ولت |
| حداکثر جریان دشارژ | 100 آمپر | 100 آمپر | 100 آمپر |
| حداکثر جریان شارژ | 50 آمپر | 100 آمپر | 50 آمپر |
| دمای عملیاتی | |||
| دشارژ | 20 درجه سانتیگراد ~ 55 درجه سانتیگراد | ||
| شارژ | 0 درجه سانتیگراد ~ 55 درجه سانتیگراد | ||
| دمای ذخیره سازی | |||
| در عرض یک ماه | -20 درجه سانتیگراد ~ 45 درجه سانتیگراد | ||
| در عرض یک سال | 0 درجه سانتیگراد ~ 35 درجه سانتیگراد | ||
| تعداد سری-موازی | |||
| اتصال سری | 4 | 4 | 2 |
| موازی | 4 (نیاز به کنترل باتری در ولتاژ یکسان) | ||
تماس با شخص: Mr. Jack Luo
تلفن: +86 15818458077
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها