|
جزئیات محصول:
|
| Type of battery: | Lithium Ferrous Phosphate & Lithium battery | نام محصول: | نیروگاه قابل حمل ؛ تولید کننده باتری قابل حمل |
|---|---|---|---|
| Energy: | 400W & 700W | Application: | Fishing, camping, travel |
| برجسته کردن: | نیروگاه حمل و نقل کمپینگ 400W,نیروگاه برق کمپینگ فوق قابل حمل,مرکز برق شارژ سریع 700 وات |
||
| مدل | P501 | P703 |
|---|---|---|
| نوع سلول | فسفات آهن لیتیوم | باتری لیتیومی |
| انرژی | 403.2 وات ساعت | 710.4 وات ساعت |
| زمان شارژ | 4-5 ساعت | 7-8 ساعت |
| ابعاد (طول × عرض × ارتفاع) | 270 × 200 × 240 میلیمتر | |
| وزن | 6 کیلوگرم | |
| ولتاژ AC | 110 ولت یا 220 ولت (سفارشی پذیرفته میشود) | |
| فرکانس | 50 هرتز یا 60 هرتز (سفارشی پذیرفته میشود) | |
| نوع اینورتر | موج سینوسی | |
| ورودی | آداپتور: DC7909 25V/5A 126W پنلهای خورشیدی: MPPT، 11.5 ولت تا 30 ولت، 5 آمپر Type-C: 5V/9V/12V/15V=3A، 20V/5A (حداکثر) PD 100W |
|
| خروجی | توان خروجی پیوسته 500 وات توان پیک 1000 وات |
توان خروجی پیوسته 700 وات توان پیک 1000 وات |
| چراغهای LED | 14 وات | |
| عمر چرخه باتری | 500 بار (ظرفیت ≥ 85%) | |
تماس با شخص: Mr. Jack Luo
تلفن: +86 15818458077