|
جزئیات محصول:
|
| نوع باتری: | باتری لیتیوم آهن فسفات | انرژی: | 3328Wh 5376Wh; 13824Wh; 23040 وات ساعت |
|---|---|---|---|
| ولتاژ اسمی: | 51.2 ولت | ظرفیت اسمی: | 65 آه 105Ah; 270Ah; 450Ah |
| مونتاژ سلولی: | 16S1P ;16S2P; 16S3P | سطح حفاظت از نفوذ: | IP55 |
| برجسته کردن: | durable power lithium battery for electric vehicles,long cycle life lithium battery,utility vehicle power lithium battery |
||
| مورد | TB 48V65Ah | TB 48V105Ah | TB 48V270Ah | TB 48V450Ah |
|---|---|---|---|---|
| اندازه محصول (میلی متر) | 450*346*230 | 460*304*252 | 595*360*452 | 735*578*420 |
| وزن محصول | 24.5±2 کیلوگرم | 46±2 کیلوگرم | 136±3 کیلوگرم | 234±5 کیلوگرم |
| سیستم مواد | LiFePO4 | |||
| ولتاژ نامی | 51.2 ولت | 51.2 ولت | 51.2 ولت | 51.2 ولت |
| ظرفیت نامی | 65 آمپر ساعت | 105 آمپر ساعت | 270 آمپر ساعت | 450 آمپر ساعت |
| روش ترکیب | 16S1P | 16S1P | 16S2P | 16S3P |
| انرژی نامی | 3328 وات ساعت | 5376 وات ساعت | 13824 وات ساعت | 23040 وات ساعت |
| سطح حفاظت در برابر نفوذ | IP 55 | |||
| روش ارتباطی | 4G/RS485/UART | |||
| اختیاری | بلوتوث/صفحه نمایش/پیش گرمایش دمای پایین | |||
تماس با شخص: Mr. Jack Luo
تلفن: +86 15818458077