|
جزئیات محصول:
|
| نوع باتری: | LiFePO4 (لیتیوم فسفات آهن) | ولتاژ اسمی: | 76.8 ولت |
|---|---|---|---|
| ظرفیت اسمی: | 300Ah | انرژی: | 23.04 کیلووات ساعت |
| چرخه عمر: | ≥6000 چرخه @ 80٪ DOD | جریان شارژ مداوم: | 150A |
| جریان تخلیه مداوم: | 200A | جریان تخلیه اوج: | 600A |
| ارتباط: | RS485/CAN | نظارت بر بلوتوث: | اختیاری |
| حفاظت: | BMS هوشمند داخلی | برند سلولی: | EVE / REPT / CATL اختیاری |
| ویژگی | باتری سرب اسید | باتری لیتیومی (LiFePO4) |
|---|---|---|
| چرخه زندگی | 500-1500 چرخه | 4000-6000+ چرخه |
| زمان شارژ | 8-10 ساعت | 2-3 ساعت |
| تعمیر و نگهداری | آبیاری منظم مورد نیاز است | بدون نیاز به تعمیر و نگهداری |
| کارایی | 70-80٪ | 95-98٪ |
| وزن | خیلی سنگینه | 30-50 درصد سبک تر |
| ظرفیت قابل استفاده | ~50% | 90-100٪ |
| فرصت شارژ | مجاز نیست | شارژ فرصت پشتیبانی می شود |
| خرابی | بالا | خیلی کم |
| طول عمر | 2-3 سال | 5-10 سال |
| هزینه کل | هزینه اولیه کمتر، هزینه بلندمدت بالاتر | بالاتر، هزینه کل کمتر |
تماس با شخص: Mr. Jack Luo
تلفن: +86 15818458077