|
جزئیات محصول:
|
| نوع باتری: | LiFePO4 (لیتیوم فسفات آهن) | ولتاژ اسمی: | 76.8 ولت |
|---|---|---|---|
| جریان تخلیه اوج: | 800A | نظارت بر بلوتوث: | اختیاری |
| ارتباط: | RS485/CAN | جریان شارژ مداوم: | 400A |
| ظرفیت اسمی: | 400ah | چرخه عمر: | ≥6000 چرخه @ 80٪ DOD |
| انرژی: | 30.72 کیلووات ساعت | برند سلولی: | EVE / REPT / CATL اختیاری |
| جریان تخلیه مداوم: | 200A | حفاظت: | BMS هوشمند داخلی |
| برجسته کردن: | باتری لیتیوم صنعتی 72 ولت 400 آمپر ساعت,بسته باتری لیتیومی ساخت بزرگ,باتری لیتیومی برقی با گارانتی |
||
| ویژگی | باتری اسید سرب | باتری لیتیوم (LiFePO4) |
|---|---|---|
| طول عمر چرخه | 500 تا 1500 چرخه | 4000-6000+ چرخه |
| زمان شارژ | ۸ تا ۱۰ ساعت | 2-3 ساعت |
| نگهداری | نیاز به آب دادن منظم | بدون نگهداری |
| کارایی | ۷۰ تا ۸۰ درصد | 95 تا 98 درصد |
| وزن | خیلی سنگین | ۳۰ تا ۵۰ درصد سبک تر |
| ظرفیت قابل استفاده | ~50٪ | 90 تا 100 درصد |
| فرصت شارژ | اجازه نداره | پشتیبانی از هزینه فرصت |
| زمان توقف | بالا | خیلی کم |
| طول عمر | ۲ تا ۳ سال | 5 تا 10 سال |
| کل هزینه | هزینه اولیه پایین تر، هزینه بلند مدت بالاتر | مقدماتی بالاتر، هزینه کل کمتر |
تماس با شخص: Mr. Jack Luo
تلفن: +86 15818458077